Politicos

Prefeito

Nosso atual prefeito é o prefeito Jorge Derbli, eleito em 2020, faz parte do partido PSDB, sua vice é a Ieda Regina Schimalesky Waydzik.

Vereadores

Atualmente Irati conta com 10 vereadores em sua câmara Municipal, com predominancia dos partidos PV e PSDB com 3 vereadores eleitos cada. Na ultima eleição o vereador com maior quantidade de votos foi Nei Cabral do PV, com 1029 votos.
lista de vereadores eleitos em 2020:
Nome |partido| |situação| |votos| |%|
1º Nei Cabral |PV| |ELEITO| |1029| |3,25%|
2º Tere da Anapci |PSC| |ELEITO| |967| |2,90%|
4º Nato Kffuri |PSDB| |ELEITO| |863| |2,73%|
5º Nego Jacumasso |PSD| |ELEITO |850| |2,68%|
6º Ailton Laroca |PV| |ELEITO| |763| |2,41%|
7º Cezar Batatinha |PSD| |ELEITO| |719| |2,27%|
8º Ronaldão do Povo |PSDB| |ELEITO| |707| |2,23%|
9º Wilson Karas |PSDB| |ELEITO| |702| |2,22%|
10º Cesão Jacumasso |MDB| |ELEITO| |555| |1,75%|

Atual Governo

O atual governo de Derbli está em Irati desde 2017, onde foi seu primeiro mandato, com reeleição em 2020.